No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun BERNUNG 1, Ketua MUHAMMAD ISKHAK | 15 | 53 | 27 | 26 | |
1 | RW 001 , Ketua | 31 | 92 | 66 | 55 | |
1 | RT 001 , Ketua | 12 | 50 | 24 | 19 | |
2 | RT 002 , Ketua | 6 | 40 | 14 | 13 | |
3 | RT 003 , Ketua | 10 | 48 | 22 | 15 | |
4 | RT 004 , Ketua | 3 | 32 | 6 | 8 | |
2 | Dusun MENANTI KASIH, Ketua SOSI | 77 | 262 | 139 | 123 | |
1 | RW 002 , Ketua | 86 | 287 | 164 | 147 | |
1 | RT 001 , Ketua | 7 | 141 | 18 | 10 | |
2 | RT 002 , Ketua | 71 | 255 | 132 | 120 | |
3 | RT 003 , Ketua | 8 | 137 | 14 | 17 | |
3 | Dusun SIDO ASRI, Ketua ARI IRAWAN | 14 | 51 | 27 | 24 | |
1 | RW 003 , Ketua | 33 | 85 | 61 | 65 | |
1 | RT 001 , Ketua | 11 | 46 | 22 | 19 | |
2 | RT 002 , Ketua | 9 | 41 | 17 | 14 | |
3 | RT 003 , Ketua | 11 | 44 | 20 | 27 | |
4 | RT 004 , Ketua | 2 | 26 | 2 | 5 | |
4 | Dusun SUKA NEGRI, Ketua APRIZAL | 2 | 10 | 5 | 5 | |
1 | RW 006 , Ketua | 13 | 29 | 24 | 26 | |
1 | RT 001 , Ketua | 6 | 17 | 12 | 12 | |
2 | RT 002 , Ketua | 7 | 17 | 12 | 14 | |
5 | Dusun SUKO HARJO, Ketua SUBODRO IRAWAN | 8 | 27 | 14 | 13 | |
1 | RW 004 , Ketua | 14 | 37 | 24 | 25 | |
1 | RT 001 , Ketua | 3 | 15 | 2 | 8 | |
2 | RT 002 , Ketua | 7 | 26 | 13 | 12 | |
3 | RT 003 , Ketua | 4 | 22 | 9 | 5 | |
6 | Dusun TAMAN REJO, Ketua ROBIN SANDI | 147 | 510 | 248 | 262 | |
1 | RW 005 , Ketua | 151 | 518 | 256 | 270 | |
1 | RT 001 , Ketua | 73 | 381 | 119 | 132 | |
2 | RT 002 , Ketua | 7 | 276 | 14 | 13 | |
3 | RT 003 , Ketua | 71 | 385 | 123 | 125 | |
7 | Dusun SUKA NEGERI, Ketua | 2 | 6 | 4 | 2 | |
1 | RW 001 , Ketua | 3 | 12 | 10 | 5 | |
1 | RT , Ketua | 3 | 12 | 10 | 5 | |
2 | RW 002 , Ketua | 4 | 10 | 8 | 7 | |
1 | RT 006 , Ketua | 4 | 10 | 8 | 7 |
Jl. Raya Bernung Km 18 Desa Bernung Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran Gedong Tataan