1213
Penduduk
335
Keluarga
613
Laki - laki
600
Perempuan
7
Dusun
8
Rukun Warga
21
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 466 | 38.42 | 243 | 52.15 | 223 | 47.85 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 298 | 24.57 | 3 | 1.01 | 295 | 98.99 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 102 | 8.41 | 53 | 51.96 | 49 | 48.04 |
4 | PENSIUNAN | 2 | 0.16 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 4 | 0.33 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.08 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | PERDAGANGAN | 4 | 0.33 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
8 | PETANI/PEKEBUN | 21 | 1.73 | 19 | 90.48 | 2 | 9.52 |
9 | KARYAWAN SWASTA | 37 | 3.05 | 29 | 78.38 | 8 | 21.62 |
10 | KARYAWAN BUMN | 7 | 0.58 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 |
11 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.41 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 |
12 | BURUH HARIAN LEPAS | 146 | 12.04 | 144 | 98.63 | 2 | 1.37 |
13 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 27 | 2.23 | 26 | 96.30 | 1 | 3.70 |
14 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
15 | MEKANIK | 2 | 0.16 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
16 | GURU | 5 | 0.41 | 1 | 20.00 | 4 | 80.00 |
17 | PERAWAT | 1 | 0.08 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | SOPIR | 8 | 0.66 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 |
19 | PEDAGANG | 4 | 0.33 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
20 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.16 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
21 | WIRASWASTA | 70 | 5.77 | 61 | 87.14 | 9 | 12.86 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 343 | 28.28 | 169 | 49.27 | 174 | 50.73 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 113 | 9.32 | 63 | 55.75 | 50 | 44.25 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 260 | 21.43 | 122 | 46.92 | 138 | 53.08 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 236 | 19.46 | 125 | 52.97 | 111 | 47.03 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 230 | 18.96 | 120 | 52.17 | 110 | 47.83 |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0.41 | 1 | 20.00 | 4 | 80.00 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0.58 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 17 | 1.40 | 7 | 41.18 | 10 | 58.82 |
9 | STRATA II | 2 | 0.16 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BST Kemensos | 0 | Keluarga | |||
2 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
3 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
4 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
5 | PKH | 0 | Keluarga | |||
6 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
7 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
8 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
9 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
10 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
12 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
13 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
18 | blt | 0 | Keluarga | |||
19 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
20 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
21 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
22 | BLT | 0 | Keluarga | |||
23 | P3KE BANTUAN BERAS | 0 | Keluarga | |||
24 | contoh | 0 | Keluarga | |||
25 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
26 | tes | 0 | Penduduk | |||
27 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
28 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
29 | 0 | Keluarga | ||||
30 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
39 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
40 | samsul | 0 | Keluarga | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
42 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
43 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
45 | BLT Dana Desa ( BLT DD ) 2024 | 0 | Keluarga | |||
46 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
47 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
49 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
50 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
51 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
52 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
53 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
54 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
55 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
56 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
57 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
58 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
59 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
60 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
61 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
63 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga |
Jl. Raya Bernung Km 18 Desa Bernung Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran Gedong Tataan