1229
Penduduk
339
Keluarga
623
Laki - laki
606
Perempuan
7
Dusun
8
Rukun Warga
21
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 471 | 38.32 | 246 | 52.23 | 225 | 47.77 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 301 | 24.49 | 3 | 1.00 | 298 | 99.00 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 106 | 8.62 | 56 | 52.83 | 50 | 47.17 |
4 | PENSIUNAN | 2 | 0.16 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 4 | 0.33 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.08 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | PERDAGANGAN | 5 | 0.41 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 |
8 | PETANI/PEKEBUN | 22 | 1.79 | 20 | 90.91 | 2 | 9.09 |
9 | KARYAWAN SWASTA | 37 | 3.01 | 29 | 78.38 | 8 | 21.62 |
10 | KARYAWAN BUMN | 7 | 0.57 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 |
11 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.41 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 |
12 | BURUH HARIAN LEPAS | 147 | 11.96 | 145 | 98.64 | 2 | 1.36 |
13 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 27 | 2.20 | 26 | 96.30 | 1 | 3.70 |
14 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
15 | MEKANIK | 2 | 0.16 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
16 | GURU | 5 | 0.41 | 1 | 20.00 | 4 | 80.00 |
17 | PERAWAT | 1 | 0.08 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | SOPIR | 8 | 0.65 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 |
19 | PEDAGANG | 4 | 0.33 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
20 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.16 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
21 | WIRASWASTA | 71 | 5.78 | 62 | 87.32 | 9 | 12.68 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 348 | 28.32 | 172 | 49.43 | 176 | 50.57 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 116 | 9.44 | 65 | 56.03 | 51 | 43.97 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 262 | 21.32 | 123 | 46.95 | 139 | 53.05 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 239 | 19.45 | 127 | 53.14 | 112 | 46.86 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 233 | 18.96 | 122 | 52.36 | 111 | 47.64 |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0.41 | 1 | 20.00 | 4 | 80.00 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0.57 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 17 | 1.38 | 7 | 41.18 | 10 | 58.82 |
9 | STRATA II | 2 | 0.16 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | P3KE BANTUAN BERAS | 0 | Keluarga | |||
23 | contoh | 0 | Keluarga | |||
24 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
25 | tes | 0 | Penduduk | |||
26 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
27 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
28 | 0 | Keluarga | ||||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
39 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
40 | samsul | 0 | Keluarga | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
43 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
44 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
45 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
46 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
47 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
49 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
50 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
51 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
52 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
53 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
54 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
55 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
56 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
57 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
58 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
59 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
60 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
61 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
63 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
65 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
66 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
67 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
68 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga |
Jl. Raya Bernung Km 18 Desa Bernung Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran Gedong Tataan